- 歡迎訪問福建自考網(wǎng)!本站為考生提供福建自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以福建教育考試院www.eeafj.cn為準(zhǔn)。
![](http://gn.xuekao123.com/public/static/images/zkbapp.png)
福建自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 專用記賬憑證分為哪幾類?試舉--例業(yè)務(wù)并說明其所屬的專用記賬憑證種類。
2016年4月基礎(chǔ)會計學(xué)真題
卷面總分:100分
試卷年份:2016
是否有答案:有
作答時間:
損益類賬戶發(fā)生額表
20××年9 單位:元
賬戶名稱 | 借方凈發(fā)生額 | 貸方凈發(fā)生額 |
主營業(yè)務(wù)收入 | 900 000 | |
其他業(yè)務(wù)收入 | 20 000 | |
營業(yè)外收入 | 53 000 | |
主營業(yè)務(wù)成本 | 461 000 | |
營業(yè)稅金及附加 | 12 000 | |
其他業(yè)務(wù)成本 | 15 000 | |
銷售費用 | 87 000 | |
管理費用 | 128 000 | |
財務(wù)費用 | 6 700 | |
營業(yè)外支出 | 3 300 | |
所得稅費用 | 65 000 |
庫存商品明細(xì)賬
品名: A商品 數(shù)量: 件 金額: 元日期 | 憑證(略) | 摘要 | 收入 | 發(fā)出 | 結(jié)存 | ||||||
數(shù)量 | 單價 | 金額 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 | |||
6.1 | 結(jié)存 | 200 | 100 | 20000 | |||||||
6.10 | 購進 | 200 | 100 | 20000 | |||||||
6.11 | 銷售 | 200 | |||||||||
6.18 | 購進 | 400 | 100 | 40000 | |||||||
6.30 | 銷售 | 500 | |||||||||
6.30 | 合計 | 600 | 60000 |
掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報考專業(yè)
進入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進入歷年真題學(xué)習(xí)