- 歡迎訪問福建自考網(wǎng)!本站為考生提供福建自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以福建教育考試院www.eeafj.cn為準(zhǔn)。
- 舊計劃
- 新計劃
公共科目(備注:共6門科目,必考6門,選考0門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學(xué)分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 必考 |
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | 必考 |
03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 |
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 |
00015 | 英語(二) | 14 | 必考 |
15040 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 必考 |
專業(yè)科目(備注:共9門科目,必考9門,選考0門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學(xué)分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
02386 | 土木工程制圖 | 5 | 必考 |
08984 | 房屋建筑工程概論 | 4 | 必考 |
04228 | 建設(shè)工程工程量清單計價實務(wù) | 5 | 必考 |
04230 | 建設(shè)監(jiān)理導(dǎo)論 | 5 | 必考 |
04231 | 建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC)條款 | 6 | 必考 |
04232 | 綜合課程設(shè)計 | 8 | 必考 |
04624 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 必考 |
06087 | 工程項目管理 | 5 | 必考 |
06962 | 工程造價確定與控制 | 8 | 必考 |
專業(yè)說明:
1.本專業(yè)考試課程 15 門,總學(xué)分 72 學(xué)分。 2.課程“工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計)(10993)”(6 學(xué)分)可以用兩門“筆試”課 程學(xué)分頂替,要求達(dá)到 6 學(xué)分及以上。 3.課程“英語(專升本)”(7 學(xué)分)可以用兩門“筆試”課程學(xué)分頂替,要求達(dá)到 7 學(xué)分及以上。 4.課程“工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計)”(6 學(xué)分)可以用兩門“筆試”課程學(xué)分頂 替,要求達(dá)到 6 學(xué)分及以上。4月工程造價自考安排
考試時間 | 2024.4.13起 | 專業(yè)名稱 | 工程造價(本科) |
主考院校 | 福建理工大學(xué) | ||
第一天上午 | 03709馬克思主義基本原理概論,10633工程造價管理△,11128施工組織設(shè)計△,13633工程定額原理△ | ||
第一天下午 | 04228建設(shè)工程工程量清單計價實務(wù)△,13279安裝工程技術(shù)計量與計價△,13817建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC條款)△,03893工程建設(shè)法規(guī)△ | ||
第二天上午 | 03708中國近現(xiàn)代史綱要,04624工程經(jīng)濟(jì)學(xué),13622工程成本規(guī)劃與控制△,13650工程項目評估△ | ||
第二天下午 | 10993工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計),13648工程項目管理,13000英語(專升本) |
10月工程造價自考安排
考試時間 | 2024.10.26起 | 專業(yè)名稱 | 工程造價(本科) |
主考院校 | 福建理工大學(xué) | ||
第一天上午 | 03709馬克思主義基本原理概論,10633工程造價管理△,13622工程成本規(guī)劃與控制△,13633工程定額原理△ | ||
第一天下午 | 04228建設(shè)工程工程量清單計價實務(wù)△,13279安裝工程技術(shù)計量與計價△,13817建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC條款)△,03893工程建設(shè)法規(guī)△ | ||
第二天上午 | 03708中國近現(xiàn)代史綱要,04624工程經(jīng)濟(jì)學(xué),11128施工組織設(shè)計△,13650工程項目評估△ | ||
第二天下午 | 10993工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計),13648工程項目管理,13000英語(專升本) |
工程造價自考參考教材 福建自考書籍購買入口
課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 出版社 | 編著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
03893 | 工程建設(shè)法規(guī) | 建設(shè)法規(guī)教程(第四版) | 中國建筑工業(yè)出版社 | 住建部高等學(xué)校 土建學(xué)科教學(xué)指 導(dǎo)委員會 | 2022年版 |
11128 | 施工組織設(shè)計 | 土木工程施工Ⅱ—施工組 織 | 高等教育出版社 | 蔡雪峰 | 2019年版 |
03709 | 馬克思主義基本原理 概論 | 馬克思主義基本原理 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 北京大學(xué)出版社 | 劉吉佑、劉志學(xué) | 2023年版 |
04624 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) | 北京大學(xué)出版社 | 楊曉冬 | 2023年版 |
03709 | 馬克思主義基本原理 概論 | 馬克思主義基本原理 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
04624 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) | 北京大學(xué)出版社 | 楊曉冬 | 2023年版 |
13633 | 工程定額原理 | 《建設(shè)工程計價基礎(chǔ)與定 額原理》 | 機械工業(yè)出版社 | 陶學(xué)明、熊偉 | 2021年版 |
13622 | 工程成本規(guī)劃與控制 | 工程成本核算與控制 | 中國電力出版社 | 方忠良主編 | 2019年版 |
13650 | 工程項目評估 | 建設(shè)項目評估(第三版) | 機械工業(yè)出版社 | 閆軍印 | 2016年版 |
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng) 管類) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管 類) | 北京大學(xué)出版社 | 張志剛、柳金甫 | 2023年版 |
04228 | 建設(shè)工程工程量清單 計價實務(wù) | 建筑工程計量與計價 | 高等教育出版社 | 李杰 | 2020年版 |
04228 | 建設(shè)工程工程量清單 計價實務(wù) | 建筑工程計量與計價 | 高等教育出版社 | 李杰 | 2020年版 |
13279 | 安裝工程技術(shù)計量與 計價 | 安裝工程計量與計價 | 機械工業(yè)出版社擬出版 | 李杰 | 2023年版 |
13648 | 工程項目管理 | 工程項目管理 | 北京大學(xué)出版社 | 嚴(yán)薇、華建民 | 2023年版 |
10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、 概率論與數(shù)理統(tǒng)計) | 線性代數(shù)(工) | 北京大學(xué)出版社 | 申亞男 | 2023年版 |
13817 | 建設(shè)工程合同(含 FIDIC條款) | 《工程招投標(biāo)與合同管理 》 | 化學(xué)工業(yè)出版社 | 李麗紅主編李朔 副主編 | 2022年版 |
10633 | 工程造價管理 | 工程造價管理 | 東南大學(xué)出版社 | 林敏、吳芳、白 冬梅主編 | 2020年版 |
13000 | 英語(專升本) | 英語(二)自學(xué)教程 | 外語教學(xué)與研究出版社 | 張敬源、張虹 | 2012年版 |
證書查詢
-
教育部決定從2001年開始,我國高等教育學(xué)歷證書的管理實行電子注冊制度,并委托全國高校學(xué)生信息咨詢與就業(yè)指導(dǎo)中心負(fù)責(zé)學(xué)歷電子注冊審核、備案的技術(shù)性、事務(wù)性和網(wǎng)上查詢、認(rèn)證服務(wù)工作。2001年以后的學(xué)歷證書可以在中心注冊的中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(www.chsi.com.cn)_上查詢,此外中心還提供學(xué)歷證書認(rèn)證服務(wù),經(jīng)認(rèn)證的學(xué)歷證書可在中心注冊的網(wǎng)上查詢。
工程造價自考主考院校
-
福建理工大學(xué)自考
院校專業(yè):5個院校類別:本科
福建理工大學(xué)(Fujian University of Technology),位于福建省福州市,是福建省重點建設(shè)高校、福建省一流學(xué)科建設(shè)高校、教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校、國家“十三五”應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目百所校之一、福建省示范性應(yīng)用型本科院校,入選新工科研究與實踐項目。
工程造價理工類
專業(yè)代碼:540502專業(yè)層次:專科
工程造價理工類
專業(yè)代碼:120105專業(yè)層次:本科
-
福州外語外貿(mào)學(xué)院自考
院校專業(yè):5個院校類別:本科
福州外語外貿(mào)學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科學(xué)校,是全國非營利性民辦高等學(xué)校聯(lián)盟發(fā)起單位、副主席單位和中國民辦教育協(xié)會高等教育專業(yè)委員會常務(wù)副理事長單位、碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)單位。學(xué)校前身為始創(chuàng)于2004年的福州外語外貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2011年經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)升格為普通本科高校,2018年通過教育部普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作合格評估。在福建省教育評估研究中心發(fā)布的《2018福建省普通高校發(fā)展?jié)摿ΡO(jiān)測報告》中,學(xué)校2017年辦學(xué)發(fā)展?jié)摿ξ痪痈=ㄊ∶褶k本科高校首位,其中資源整合、人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、綜合聲譽等指標(biāo)均位列民辦本科高校第一。在中國校友會網(wǎng)最新發(fā)布的2022校友會中國大學(xué)排名中,學(xué)校被評為六星級中國頂尖民辦大學(xué),綜合指標(biāo)躍居中國民辦大學(xué)排行榜第四位,蟬聯(lián)福建省第一位。
學(xué)前教育教育類
專業(yè)代碼:670102K專業(yè)層次:???/span>
工程造價理工類
專業(yè)代碼:120105專業(yè)層次:1
工程造價專業(yè)解答更多>>